BIKE SEBRING 12 AND 24 HOUR BICYCLE ENDURANCE RACES FEB. 18-19, 2006 SEBRING, FLORIDA These results list only number of laps First lap 101.5/ then 12/then 3.7
OVERALL RESULTS MALE SOLO 24 HR [non-RAAM]
Place No. First Last Ag Laps Time
===== ===== ============ ================ == ==== ========
1 164 Danny Stevens 53 68 23:54:43 1: 4:13:24 04:13:24 2: 36:07 04:49:31 3: 36:09 05:25:39 4: 34:17 05:59:56 5: 37:12 06:37:07
6: 38:36 07:15:43 7: 36:21 07:52:04 8: 45:08 08:37:11 9: 37:32 09:14:42 10: 35:37 09:50:18
11: 43:29 10:33:47 12: 36:10 11:09:56 13: 34:23 11:44:18 14: 23:52 12:08:09 15: 11:21 12:19:30
16: 11:33 12:31:03 17: 11:39 12:42:41 18: 11:40 12:54:21 19: 11:46 13:06:06 20: 11:58 13:18:03
21: 18:16 13:36:19 22: 12:06 13:48:25 23: 14:22 14:02:47 24: 15:52 14:18:38 25: 12:00 14:30:38
26: 12:57 14:43:35 27: 13:14 14:56:49 28: 21:45 15:18:33 29: 12:41 15:31:14 30: 12:58 15:44:11
31: 11:55 15:56:05 32: 11:47 16:07:52 33: 12:05 16:19:57 34: 10:54 16:30:50 35: 11:10 16:42:00
36: 13:26 16:55:25 37: 11:45 17:07:10 38: 11:35 17:18:45 39: 12:50 17:31:34 40: 11:59 17:43:33
41: 12:00 17:55:32 42: 11:49 18:07:21 43: 10:50 18:18:11 44: 12:37 18:30:47 45: 12:55 18:43:42
46: 12:59 18:56:41 47: 16:39 19:13:19 48: 12:49 19:26:08 49: 12:39 19:38:46 50: 12:54 19:51:39
51: 14:05 20:05:44 52: 12:48 20:18:31 53: 12:29 20:31:00 54: 13:46 20:44:45 55: 13:01 20:57:46
56: 12:48 21:10:34 57: 13:51 21:24:24 58: 12:40 21:37:04 59: 14:17 21:51:20 60: 13:13 22:04:33
61: 13:29 22:18:02 62: 13:09 22:31:10 63: 14:55 22:46:05 64: 13:29 22:59:33 65: 16:35 23:16:08
66: 13:14 23:29:21 67: 12:56 23:42:16 68: 12:27 23:54:43
2 155 John Preston 45 64 23:49:20 1: 4:13:23 04:13:23 2: 40:09 04:53:32 3: 36:32 05:30:03 4: 35:49 06:05:52 5: 46:46 06:52:37
6: 42:49 07:35:26 7: 36:31 08:11:56 8: 37:25 08:49:21 9: 47:44 09:37:04 10: 35:44 10:12:48
11: 42:22 10:55:09 12: 36:59 11:32:08 13: 14:11 11:46:18 14: 39:55 12:26:12 15: 11:10 12:37:22
16: 11:46 12:49:08 17: 11:53 13:01:01 18: 12:08 13:13:09 19: 32:25 13:45:33 20: 12:04 13:57:37
21: 10:35 14:08:11 22: 11:04 14:19:15 23: 10:34 14:29:49 24: 10:11 14:40:00 25: 41:35 15:21:34
26: 11:36 15:33:09 27: 11:11 15:44:20 28: 13:35 15:57:54 29: 10:59 16:08:53 30: 11:04 16:19:56
31: 10:54 16:30:50 32: 11:09 16:41:58 33: 28:33 17:10:31 34: 12:10 17:22:40 35: 13:38 17:36:17
36: 11:49 17:48:06 37: 11:34 17:59:40 38: 23:48 18:23:28 39: 12:09 18:35:36 40: 11:59 18:47:35
41: 11:59 18:59:33 42: 11:28 19:11:01 43: 11:29 19:22:29 44: 20:48 19:43:17 45: 11:45 19:55:01
46: 11:36 20:06:37 47: 11:57 20:18:34 48: 12:24 20:30:57 49: 11:46 20:42:43 50: 15:34 20:58:16
51: 11:21 21:09:37 52: 11:38 21:21:14 53: 11:19 21:32:33 54: 11:40 21:44:13 55: 16:20 22:00:32
56: 11:47 22:12:19 57: 11:05 22:23:24 58: 11:24 22:34:48 59: 11:55 22:46:42 60: 15:15 23:01:56
61: 12:38 23:14:34 62: 12:28 23:27:01 63: 11:32 23:38:32 64: 10:49 23:49:20
3 139 John Fuoco 50 62 23:40:28 1: 4:13:22 04:13:22 2: 36:25 04:49:46 3: 38:29 05:28:14 4: 37:37 06:05:51 5: 37:43 06:43:33
6: 41:59 07:25:32 7: 39:01 08:04:33 8: 43:04 08:47:37 9: 40:10 09:27:47 10: 38:01 10:05:48
11: 39:26 10:45:13 12: 39:59 11:25:12 13: 13:57 11:39:08 14: 12:59 11:52:07 15: 22:10 12:14:16
16: 12:20 12:26:36 17: 12:34 12:39:09 18: 12:26 12:51:35 19: 12:28 13:04:02 20: 13:04 13:17:06
21: 12:30 13:29:35 22: 12:35 13:42:09 23: 15:26 13:57:35 24: 10:44 14:08:18 25: 12:31 14:20:49
26: 12:41 14:33:29 27: 13:10 14:46:39 28: 13:49 15:00:28 29: 14:35 15:15:02 30: 10:49 15:25:51
31: 12:45 15:38:35 32: 18:44 15:57:19 33: 11:37 16:08:55 34: 12:17 16:21:12 35: 13:34 16:34:46
36: 12:43 16:47:28 37: 12:58 17:00:26 38: 15:47 17:16:12 39: 13:23 17:29:34 40: 13:03 17:42:37
41: 12:56 17:55:32 42: 13:10 18:08:41 43: 14:08 18:22:49 44: 14:01 18:36:49 45: 21:01 18:57:49
46: 17:36 19:15:25 47: 16:06 19:31:30 48: 14:51 19:46:20 49: 14:27 20:00:47 50: 16:43 20:17:29
51: 13:37 20:31:05 52: 16:18 20:47:23 53: 15:27 21:02:50 54: 22:29 21:25:18 55: 16:55 21:42:13
56: 14:06 21:56:18 57: 15:09 22:11:26 58: 15:35 22:27:01 59: 16:26 22:43:26 60: 24:06 23:07:32
61: 16:18 23:23:49 62: 16:39 23:40:28
4 172 Virgil Moehsmer 58 61 23:11:35 1: 5:02:51 05:02:51 2: 42:06 05:44:57 3: 37:34 06:22:31 4: 38:05 07:00:35 5: 39:16 07:39:51
6: 44:54 08:24:44 7: 37:40 09:02:24 8: 37:34 09:39:57 9: 43:52 10:23:49 10: 41:59 11:05:48
11: 38:35 11:44:22 12: 12:38 11:56:59 13: 13:03 12:10:02 14: 11:23 12:21:25 15: 11:24 12:32:49
16: 10:56 12:43:44 17: 10:55 12:54:38 18: 17:03 13:11:41 19: 11:23 13:23:03 20: 11:35 13:34:38
21: 11:33 13:46:11 22: 11:30 13:57:40 23: 10:39 14:08:19 24: 19:59 14:28:17 25: 11:57 14:40:14
26: 11:42 14:51:55 27: 11:44 15:03:38 28: 11:26 15:15:04 29: 10:47 15:25:51 30: 21:31 15:47:22
31: 11:49 15:59:10 32: 13:52 16:13:01 33: 11:36 16:24:37 34: 11:51 16:36:28 35: 11:44 16:48:11
36: 18:59 17:07:09 37: 11:36 17:18:45 38: 14:45 17:33:30 39: 11:28 17:44:57 40: 11:11 17:56:08
41: 11:28 18:07:36 42: 12:23 18:19:58 43: 18:00 18:37:57 44: 12:08 18:50:05 45: 16:40 19:06:44
46: 12:13 19:18:57 47: 13:47 19:32:43 48: 19:18 19:52:01 49: 20:32 20:12:32 50: 14:15 20:26:46
51: 20:38 20:47:24 52: 12:26 20:59:50 53: 20:59 21:20:49 54: 12:52 21:33:40 55: 19:35 21:53:15
56: 12:58 22:06:12 57: 11:39 22:17:51 58: 12:06 22:29:56 59: 13:13 22:43:09 60: 17:20 23:00:28
61: 11:08 23:11:35
5 153 Lew Meyer 72 58 23:56:26 1: 4:51:22 04:51:22 2: 42:38 05:34:00 3: 36:56 06:10:56 4: 1:01:28 07:12:24 5: 39:12 07:51:35
6: 49:01 08:40:36 7: 46:44 09:27:19 8: 55:27 10:22:45 9: 37:13 10:59:58 10: 39:10 11:39:08
11: 13:41 11:52:49 12: 12:31 12:05:19 13: 12:27 12:17:46 14: 25:46 12:43:31 15: 11:14 12:54:45
16: 12:01 13:06:45 17: 11:38 13:18:22 18: 13:31 13:31:53 19: 12:15 13:44:07 20: 12:22 13:56:29
21: 14:04 14:10:32 22: 12:31 14:23:02 23: 12:23 14:35:25 24: 14:48 14:50:12 25: 12:50 15:03:01
26: 13:02 15:16:03 27: 55:48 16:11:51 28: 12:01 16:23:51 29: 12:21 16:36:11 30: 12:01 16:48:12
31: 12:15 17:00:26 32: 12:32 17:12:57 33: 12:51 17:25:48 34: 12:24 17:38:12 35: 12:17 17:50:28
36: 28:55 18:19:23 37: 12:31 18:31:53 38: 12:56 18:44:49 39: 12:49 18:57:38 40: 13:03 19:10:40
41: 24:48 19:35:28 42: 13:17 19:48:44 43: 17:00 20:05:43 44: 17:04 20:22:47 45: 13:19 20:36:05
46: 14:16 20:50:21 47: 14:20 21:04:41 48: 31:16 21:35:56 49: 13:16 21:49:12 50: 13:29 22:02:40
51: 13:49 22:16:28 52: 14:09 22:30:36 53: 22:42 22:53:18 54: 12:06 23:05:24 55: 12:35 23:17:59
56: 12:46 23:30:44 57: 12:42 23:43:26 58: 13:01 23:56:26
6 158 Richard Rupp 64 57 23:52:52 1: 5:31:25 05:31:25 2: 45:28 06:16:53 3: 40:58 06:57:50 4: 41:28 07:39:18 5: 42:57 08:22:15
6: 51:35 09:13:49 7: 42:52 09:56:40 8: 43:01 10:39:41 9: 45:46 11:25:27 10: 15:08 11:40:34
11: 34:20 12:14:54 12: 12:41 12:27:34 13: 13:10 12:40:43 14: 14:31 12:55:14 15: 12:46 13:07:59
16: 13:38 13:21:37 17: 18:19 13:39:55 18: 13:22 13:53:17 19: 14:27 14:07:44 20: 13:19 14:21:02
21: 15:08 14:36:10 22: 13:34 14:49:44 23: 23:19 15:13:02 24: 14:51 15:27:52 25: 13:19 15:41:11
26: 14:07 15:55:17 27: 13:48 16:09:04 28: 14:22 16:23:26 29: 14:12 16:37:37 30: 15:45 16:53:22
31: 22:52 17:16:13 32: 14:33 17:30:46 33: 15:45 17:46:31 34: 13:49 18:00:19 35: 15:42 18:16:00
36: 14:15 18:30:14 37: 14:32 18:44:46 38: 25:03 19:09:49 39: 15:38 19:25:26 40: 13:51 19:39:16
41: 14:21 19:53:36 42: 15:11 20:08:47 43: 17:01 20:25:48 44: 14:44 20:40:31 45: 24:39 21:05:10
46: 13:43 21:18:53 47: 13:22 21:32:14 48: 13:51 21:46:05 49: 14:05 22:00:10 50: 14:09 22:14:19
51: 14:29 22:28:47 52: 13:59 22:42:46 53: 13:52 22:56:38 54: 14:15 23:10:52 55: 14:09 23:25:01
56: 13:56 23:38:57 57: 13:55 23:52:52
7 146 Martin Hukle 46 54 23:56:26 1: 4:13:25 04:13:25 2: 38:03 04:51:27 3: 34:15 05:25:42 4: 34:17 05:59:59 5: 40:17 06:40:16
6: 42:14 07:22:30 7: 38:05 08:00:34 8: 40:14 08:40:47 9: 46:09 09:26:56 10: 37:52 10:04:47
11: 40:29 10:45:16 12: 45:43 11:30:58 13: 58:45 12:29:43 14: 12:27 12:42:10 15: 12:24 12:54:33
16: 12:13 13:06:45 17: 11:37 13:18:22 18: 13:31 13:31:52 19: 12:17 13:44:09 20: 12:23 13:56:32
21: 14:02 14:10:33 22: 12:30 14:23:03 23: 12:23 14:35:26 24: 14:47 14:50:12 25: 12:50 15:03:02
26: 13:06 15:16:07 27: 1:21:31 16:37:38 28: 15:37 16:53:14 29: 13:55 17:07:09 30: 13:41 17:20:50
31: 17:22 17:38:11 32: 12:19 17:50:29 33: 28:53 18:19:22 34: 12:33 18:31:54 35: 12:55 18:44:49
36: 12:49 18:57:38 37: 13:03 19:10:40 38: 24:51 19:35:30 39: 30:15 20:05:44 40: 17:03 20:22:47
41: 13:20 20:36:07 42: 14:15 20:50:22 43: 14:23 21:04:44 44: 31:13 21:35:57 45: 13:17 21:49:13
46: 13:28 22:02:40 47: 13:49 22:16:29 48: 14:10 22:30:38 49: 22:42 22:53:19 50: 12:05 23:05:24
51: 12:35 23:17:58 52: 12:46 23:30:44 53: 12:42 23:43:25 54: 13:01 23:56:26
8 161 Matt Settle 49 49 23:57:28 1: 6:18:29 06:18:29 2: 57:42 07:16:11 3: 55:06 08:11:16 4: 49:38 09:00:54 5: 48:00 09:48:53
6: 52:30 10:41:23 7: 44:34 11:25:57 8: 18:50 11:44:47 9: 20:45 12:05:32 10: 13:19 12:18:51
11: 13:39 12:32:30 12: 14:09 12:46:38 13: 16:11 13:02:49 14: 14:17 13:17:06 15: 23:36 13:40:41
16: 14:38 13:55:19 17: 14:29 14:09:47 18: 15:32 14:25:19 19: 1:13:22 15:38:41 20: 14:01 15:52:41
21: 13:56 16:06:36 22: 13:26 16:20:02 23: 13:27 16:33:29 24: 13:58 16:47:26 25: 13:50 17:01:16
26: 14:07 17:15:22 27: 14:45 17:30:07 28: 49:49 18:19:55 29: 13:27 18:33:22 30: 13:27 18:46:48
31: 13:34 19:00:21 32: 13:29 19:13:50 33: 16:19 19:30:08 34: 13:54 19:44:02 35: 14:22 19:58:23
36: 41:04 20:39:26 37: 14:07 20:53:32 38: 14:09 21:07:41 39: 14:19 21:21:59 40: 16:48 21:38:47
41: 14:41 21:53:28 42: 15:06 22:08:34 43: 15:50 22:24:23 44: 23:53 22:48:15 45: 13:55 23:02:10
46: 13:55 23:16:05 47: 13:48 23:29:53 48: 13:47 23:43:40 49: 13:49 23:57:28
9 150 Joseph Marlar 36 41 23:47:32 1: 5:35:58 05:35:58 2: 1:01:21 06:37:19 3: 41:04 07:18:23 4: 52:08 08:10:30 5: 58:13 09:08:42
6: 42:55 09:51:37 7: 1:03:26 10:55:03 8: 43:59 11:39:01 9: 1:17:31 12:56:31 10: 14:03 13:10:34
11: 20:30 13:31:03 12: 13:53 13:44:56 13: 13:22 13:58:18 14: 14:46 14:13:03 15: 14:59 14:28:02
16: 14:31 14:42:32 17: 14:47 14:57:19 18: 44:38 15:41:57 19: 14:01 15:55:58 20: 13:48 16:09:45
21: 14:52 16:24:36 22: 14:29 16:39:04 23: 14:50 16:53:54 24: 14:59 17:08:53 25: 15:38 17:24:30
26: 47:12 18:11:42 27: 14:38 18:26:19 28: 14:57 18:41:15 29: 15:31 18:56:46 30: 15:44 19:12:30
31: 16:32 19:29:01 32: 58:22 20:27:22 33: 15:15 20:42:37 34: 15:51 20:58:28 35: 25:12 21:23:39
36: 17:38 21:41:16 37: 1:02:49 22:44:05 38: 15:13 22:59:18 39: 16:09 23:15:26 40: 15:41 23:31:06
41: 16:26 23:47:32
10 130 Scott Beam 34 40 18:12:09 1: 4:13:12 04:13:12 2: 33:31 04:46:43 3: 50:33 05:37:15 4: 46:00 06:23:15 5: 45:14 07:08:28
6: 39:03 07:47:31 7: 2:30:18 10:17:49 8: 32:42 10:50:31 9: 37:59 11:28:29 10: 13:40 11:42:09
11: 18:35 12:00:44 12: 12:20 12:13:03 13: 12:38 12:25:41 14: 18:08 12:43:48 15: 10:40 12:54:28
16: 11:38 13:06:05 17: 13:51 13:19:56 18: 12:41 13:32:36 19: 12:23 13:44:58 20: 12:22 13:57:20
21: 11:01 14:08:21 22: 21:28 14:29:49 23: 10:12 14:40:01 24: 11:33 14:51:33 25: 10:45 15:02:18
26: 11:10 15:13:27 27: 10:46 15:24:13 28: 10:20 15:34:33 29: 10:21 15:44:53 30: 12:22 15:57:15
31: 11:05 16:08:19 32: 21:18 16:29:36 33: 11:51 16:41:27 34: 11:44 16:53:11 35: 11:22 17:04:32
36: 12:02 17:16:34 37: 17:17 17:33:51 38: 12:03 17:45:54 39: 12:54 17:58:47 40: 13:22 18:12:09
11 162 Keith Stanley 52 39 23:53:12 1: 5:47:36 05:47:36 2: 1:00:49 06:48:24 3: 44:09 07:32:32 4: 52:15 08:24:47 5: 33:10 08:57:56
6: 49:46 09:47:42 7: 45:30 10:33:12 8: 43:09 11:16:20 9: 37:24 11:53:43 10: 32:47 12:26:30
11: 13:47 12:40:16 12: 16:19 12:56:35 13: 28:48 13:25:22 14: 14:31 13:39:53 15: 4:03:26 17:43:18
16: 13:21 17:56:38 17: 13:25 18:10:03 18: 27:29 18:37:32 19: 13:31 18:51:03 20: 13:27 19:04:30
21: 14:24 19:18:54 22: 13:05 19:31:58 23: 26:58 19:58:56 24: 13:35 20:12:30 25: 14:03 20:26:33
26: 14:10 20:40:43 27: 13:48 20:54:30 28: 22:39 21:17:09 29: 14:54 21:32:02 30: 21:11 21:53:13
31: 12:59 22:06:11 32: 11:27 22:17:38 33: 11:58 22:29:35 34: 12:34 22:42:08 35: 15:23 22:57:30
36: 14:29 23:11:58 37: 13:49 23:25:47 38: 14:04 23:39:50 39: 13:23 23:53:12
12 138 Bons Fayfer 42 37 23:53:39 1: 4:18:44 04:18:44 2: 50:12 05:08:56 3: 42:12 05:51:07 4: 36:39 06:27:46 5: 46:29 07:14:14
6: 41:03 07:55:17 7: 45:19 08:40:35 8: 36:18 09:16:53 9: 44:45 10:01:37 10: 36:42 10:38:18
11: 49:49 11:28:07 12: 14:49 11:42:56 13: 13:02 11:55:57 14: 12:50 12:08:47 15: 21:53 12:30:40
16: 29:51 13:00:30 17: 12:22 13:12:52 18: 14:01 13:26:52 19: 37:44 14:04:36 20: 14:15 14:18:51
21: 15:01 14:33:51 22: 58:36 15:32:26 23: 15:24 15:47:50 24: 1:19:43 17:07:33 25: 16:09 17:23:41
26: 1:12:24 18:36:05 27: 11:00 18:47:05 28: 12:22 18:59:26 29: 11:40 19:11:06 30: 15:07 19:26:12
31: 45:09 20:11:21 32: 36:37 20:47:57 33: 1:15:34 22:03:31 34: 16:18 22:19:49 35: 42:21 23:02:09
36: 29:32 23:31:41 37: 21:58 23:53:39
13 157 Paul Rozelle 34 31 17:43:14 1: 4:35:25 04:35:25 2: 38:19 05:13:43 3: 33:14 05:46:57 4: 39:37 06:26:33 5: 45:51 07:12:23
6: 39:13 07:51:36 7: 45:09 08:36:44 8: 39:09 09:15:53 9: 47:55 10:03:47 10: 46:00 10:49:47
11: 45:38 11:35:25 12: 34:34 12:09:58 13: 12:20 12:22:17 14: 12:36 12:34:52 15: 12:54 12:47:45
16: 12:37 13:00:22 17: 24:54 13:25:15 18: 14:37 13:39:52 19: 14:22 13:54:13 20: 14:43 14:08:55
21: 13:10 14:22:05 22: 27:40 14:49:44 23: 13:28 15:03:12 24: 13:37 15:16:48 25: 20:56 15:37:44
26: 14:26 15:52:09 27: 31:19 16:23:28 28: 14:07 16:37:34 29: 33:13 17:10:47 30: 16:53 17:27:40
31: 15:35 17:43:14
14 137 Tom Dhans 42 31 23:13:13 1: 6:41:31 06:41:31 2: 1:14:49 07:56:19 3: 56:21 08:52:39 4: 58:10 09:50:49 5: 53:22 10:44:11
6: 51:26 11:35:36 7: 42:40 12:18:16 8: 14:58 12:33:14 9: 14:48 12:48:01 10: 39:37 13:27:38
11: 14:50 13:42:28 12: 15:04 13:57:32 13: 28:45 14:26:16 14: 14:14 14:40:30 15: 14:30 14:55:00
16: 31:47 15:26:46 17: 14:58 15:41:44 18: 15:13 15:56:56 19: 45:24 16:42:20 20: 26:24 17:08:43
21: 30:10 17:38:52 22: 15:41 17:54:33 23: 15:08 18:09:41 24: 32:55 18:42:35 25: 15:31 18:58:05
26: 33:20 19:31:25 27: 17:17 19:48:41 28: 44:12 20:32:52 29: 1:26:59 21:59:51 30: 17:07 22:16:58
31: 56:15 23:13:13
15 166 John Upchurch 42 31 23:36:44 1: 6:58:53 06:58:53 2: 1:53:32 08:52:24 3: 1:01:34 09:53:58 4: 1:05:07 10:59:05 5: 1:04:45 12:03:50
6: 34:42 12:38:31 7: 14:30 12:53:00 8: 30:10 13:23:10 9: 14:50 13:37:59 10: 31:03 14:09:01
11: 15:16 14:24:17 12: 36:27 15:00:44 13: 14:55 15:15:38 14: 43:38 15:59:16 15: 15:30 16:14:46
16: 36:14 16:51:00 17: 15:09 17:06:08 18: 23:52 17:30:00 19: 15:48 17:45:47 20: 41:04 18:26:51
21: 15:54 18:42:45 22: 44:29 19:27:13 23: 20:05 19:47:18 24: 28:17 20:15:35 25: 15:41 20:31:15
26: 59:00 21:30:14 27: 16:03 21:46:17 28: 35:15 22:21:31 29: 16:13 22:37:44 30: 42:38 23:20:21
31: 16:23 23:36:44
16 144 John Guth 53 28 23:40:29 1: 4:59:42 04:59:42 2: 46:09 05:45:51 3: 38:47 06:24:37 4: 47:49 07:12:26 5: 39:09 07:51:34
6: 45:10 08:36:44 7: 39:13 09:15:56 8: 1:51:27 11:07:22 9: 33:45 11:41:06 10: 28:51 12:09:57
11: 12:20 12:22:17 12: 12:36 12:34:52 13: 12:54 12:47:45 14: 12:37 13:00:21 15: 24:54 13:25:15
16: 14:36 13:39:51 17: 14:55 13:54:46 18: 2:28:42 16:23:27 19: 14:08 16:37:34 20: 15:39 16:53:12
21: 4:49:00 21:42:12 22: 14:06 21:56:17 23: 15:09 22:11:25 24: 15:34 22:26:59 25: 16:23 22:43:21
26: 24:09 23:07:30 27: 16:17 23:23:47 28: 16:42 23:40:29
17 165 Thomas Tidmore 49 23 17:30:51 1: 5:49:31 05:49:31 2: 1:43:04 07:32:34 3: 57:43 08:30:17 4: 41:23 09:11:40 5: 59:22 10:11:02
6: 53:42 11:04:44 7: 1:00:37 12:05:20 8: 13:12 12:18:32 9: 24:44 12:43:15 10: 13:18 12:56:33
11: 19:38 13:16:10 12: 13:59 13:30:09 13: 36:41 14:06:50 14: 13:53 14:20:42 15: 14:23 14:35:05
16: 15:55 14:51:00 17: 43:58 15:34:57 18: 13:43 15:48:39 19: 13:24 16:02:03 20: 12:42 16:14:45
21: 13:19 16:28:03 22: 47:30 17:15:33 23: 15:19 17:30:51
18 152 Don Mayne 50 20 17:24:50 1: 6:19:47 06:19:47 2: 1:16:00 07:35:47 3: 1:28:00 09:03:46 4: 43:59 09:47:45 5: 1:14:39 11:02:23
6: 46:11 11:48:33 7: 30:41 12:19:14 8: 24:36 12:43:49 9: 14:59 12:58:47 10: 18:06 13:16:53
11: 45:08 14:02:01 12: 13:29 14:15:29 13: 13:53 14:29:22 14: 14:12 14:43:34 15: 51:24 15:34:58
16: 13:42 15:48:40 17: 13:31 16:02:10 18: 53:33 16:55:43 19: 13:31 17:09:14 20: 15:37 17:24:50
19 156 Roy Rasmussen 60 18 23:48:10 1: 9:09:07 09:09:07 2: 2:34:21 11:43:27 3: 16:48 12:00:15 4: 16:26 12:16:40 5: 29:07 12:45:46
6: 20:36 13:06:21 7: 18:13 13:24:33 8: 33:15 13:57:48 9: 18:07 14:15:54 10: 28:37 14:44:30
11: 4:44:46 19:29:16 12: 26:18 19:55:34 13: 18:24 20:13:57 14: 24:45 20:38:42 15: 19:38 20:58:19
16: 22:37 21:20:56 17: 2:06:37 23:27:33 18: 20:38 23:48:10
20 141 Anthony Gomes 49 17 14:34:28 1: 6:05:53 06:05:53 2: 1:03:56 07:09:48 3: 44:08 07:53:56 4: 1:03:21 08:57:16 5: 46:32 09:43:47
6: 57:04 10:40:51 7: 45:44 11:26:34 8: 15:44 11:42:18 9: 16:31 11:58:48 10: 45:34 12:44:21
11: 13:49 12:58:10 12: 14:04 13:12:13 13: 14:39 13:26:51 14: 23:08 13:49:59 15: 14:43 14:04:42
16: 14:40 14:19:21 17: 15:07 14:34:28
21 131 Steven Bereheiko 45 17 14:34:31 1: 6:05:50 06:05:50 2: 1:03:57 07:09:47 3: 44:10 07:53:56 4: 1:03:21 08:57:17 5: 46:30 09:43:46
6: 57:04 10:40:50 7: 45:44 11:26:34 8: 15:44 11:42:17 9: 16:33 11:58:49 10: 45:32 12:44:20
11: 13:49 12:58:09 12: 14:06 13:12:15 13: 14:35 13:26:49 14: 23:09 13:49:58 15: 14:43 14:04:40
16: 14:43 14:19:23 17: 15:09 14:34:31
22 180 Jim Tolbert 61 17 21:00:34 1: 6:27:49 06:27:49 2: 1:10:30 07:38:18 3: 51:05 08:29:23 4: 1:18:22 09:47:45 5: 45:09 10:32:53
6: 58:23 11:31:15 7: 15:29 11:46:44 8: 14:40 12:01:23 9: 36:22 12:37:44 10: 14:17 12:52:01
11: 5:22:45 18:14:46 12: 19:48 18:34:34 13: 15:22 18:49:56 14: 15:29 19:05:24 15: 35:51 19:41:14
16: 15:29 19:56:42 17: 1:03:53 21:00:34
23 136 Steve Cottrell 52 11 11:37:46 1: 5:02:53 05:02:53 2: 42:06 05:44:58 3: 37:32 06:22:30 4: 38:05 07:00:35 5: 39:17 07:39:51
6: 44:55 08:24:46 7: 37:37 09:02:23 8: 48:39 09:51:02 9: 39:33 10:30:34 10: 51:23 11:21:57
11: 15:50 11:37:46
24 178 Brent Lansdell 30 10 13:59:15 1: 5:31:44 05:31:44 2: 53:50 06:25:33 3: 41:38 07:07:11 4: 1:40:34 08:47:44 5: 1:25:33 10:13:17
6: 2:46:02 12:59:18 7: 14:21 13:13:39 8: 14:56 13:28:35 9: 14:53 13:43:27 10: 15:48 13:59:15
25 174 Robert Stevens 47 7 08:14:28 1: 4:13:13 04:13:13 2: 34:51 04:48:03 3: 33:27 05:21:29 4: 35:32 05:57:01 5: 39:41 06:36:42
6: 54:25 07:31:06 7: 43:22 08:14:28
26 168 David Yonchik 50 5 10:36:20 1: 6:51:29 06:51:29 2: 59:52 07:51:21 3: 46:53 08:38:14 4: 1:03:05 09:41:18 5: 55:02 10:36:20
27 151 Alan Matchett 41 3 13:07:53 1: 8:59:43 08:59:43 2: 3:50:07 12:49:49 3: 18:05 13:07:53
28 159 James Russell 36 1 05:40:08 1: 5:40:08 05:40:08
OVERALL RESULTS FEMALE SOLO 24 HR
Place No. First Last Ag Laps Time
===== ===== ============ ================ == ==== ========
1 133 Ellen Bone 44 50 23:36:04 1: 5:35:30 05:35:30 2: 47:01 06:22:31 3: 38:05 07:00:36 4: 47:00 07:47:35 5: 37:15 08:24:49
6: 37:35 09:02:24 7: 45:19 09:47:42 8: 42:53 10:30:35 9: 45:47 11:16:21 10: 37:22 11:53:43
11: 16:18 12:10:00 12: 46:34 12:56:33 13: 13:44 13:10:17 14: 12:33 13:22:49 15: 18:23 13:41:11
16: 20:50 14:02:01 17: 13:25 14:15:26 18: 22:20 14:37:45 19: 13:02 14:50:47 20: 18:22 15:09:08
21: 13:43 15:22:51 22: 33:28 15:56:18 23: 13:12 16:09:30 24: 24:56 16:34:26 25: 13:04 16:47:29
26: 13:37 17:01:05 27: 13:46 17:14:50 28: 22:47 17:37:37 29: 12:53 17:50:29 30: 13:40 18:04:09
31: 26:27 18:30:36 32: 13:54 18:44:29 33: 29:13 19:13:41 34: 14:26 19:28:07 35: 15:05 19:43:12
36: 20:36 20:03:47 37: 13:40 20:17:27 38: 13:38 20:31:04 39: 14:45 20:45:49 40: 12:18 20:58:06
41: 12:28 21:10:33 42: 16:25 21:26:58 43: 13:34 21:40:32 44: 12:52 21:53:23 45: 27:48 22:21:11
46: 14:26 22:35:36 47: 15:49 22:51:25 48: 14:38 23:06:03 49: 15:03 23:21:05 50: 14:59 23:36:04
2 145 Nancy Guth 56 45 23:40:31 1: 4:59:43 04:59:43 2: 46:09 05:45:51 3: 38:46 06:24:37 4: 47:48 07:12:25 5: 39:10 07:51:35
6: 45:10 08:36:44 7: 39:09 09:15:53 8: 47:54 10:03:47 9: 46:00 10:49:47 10: 45:40 11:35:26
11: 34:33 12:09:58 12: 12:20 12:22:18 13: 12:35 12:34:53 14: 12:54 12:47:46 15: 37:31 13:25:17
16: 14:37 13:39:53 17: 14:21 13:54:14 18: 14:43 14:08:56 19: 13:10 14:22:06 20: 27:40 14:49:45
21: 13:28 15:03:13 22: 13:37 15:16:49 23: 20:56 15:37:45 24: 14:25 15:52:10 25: 31:19 16:23:28
26: 14:07 16:37:35 27: 15:38 16:53:13 28: 17:37 17:10:49 29: 16:56 17:27:44 30: 15:31 17:43:15
31: 57:16 18:40:31 32: 16:05 18:56:35 33: 15:47 19:12:22 34: 28:37 19:40:59 35: 16:07 19:57:06
36: 45:43 20:42:48 37: 17:10 20:59:57 38: 42:17 21:42:14 39: 14:06 21:56:19 40: 15:08 22:11:26
41: 15:35 22:27:01 42: 16:26 22:43:26 43: 24:06 23:07:32 44: 16:19 23:23:50 45: 16:41 23:40:31
