Bike Sebring 12 And 24 Hour Bicycle Endurance Races February 16-17, 2008 at Sebring, FL Race Director: Mark Andrews Timing and Scoring: Alta Vista Sports www.altavistasports.com Questions: Krisha@altavistasports.com
OVERALL RESULTS MALE SOLO 24 HR
Place No. Name Age Laps Time
===== ===== ============================= === ==== ========
1 180 Chris Ragsdale 31 79 23:55:00 1: 4:20:40 04:20:40 2: 36:20 04:56:59 3: 36:28 05:33:26 4: 35:46 06:09:11 5: 36:20 06:45:31
6: 35:41 07:21:11 7: 38:03 07:59:14 8: 37:05 08:36:18 9: 38:47 09:15:04 10: 38:41 09:53:45
11: 39:20 10:33:04 12: 37:41 11:10:44 13: 39:02 11:49:45 14: 11:55 12:01:40 15: 10:40 12:12:19
16: 12:43 12:25:02 17: 10:38 12:35:40 18: 10:34 12:46:13 19: 10:33 12:56:45 20: 11:41 13:08:26
21: 10:37 13:19:03 22: 11:08 13:30:11 23: 10:31 13:40:42 24: 10:55 13:51:36 25: 10:37 14:02:13
26: 11:12 14:13:24 27: 11:38 14:25:01 28: 11:22 14:36:23 29: 10:19 14:46:42 30: 10:21 14:57:03
31: 12:32 15:09:34 32: 11:10 15:20:44 33: 11:12 15:31:56 34: 10:43 15:42:38 35: 11:21 15:53:59
36: 10:22 16:04:20 37: 10:25 16:14:45 38: 10:23 16:25:07 39: 10:18 16:35:24 40: 10:20 16:45:44
41: 9:59 16:55:43 42: 10:16 17:05:58 43: 10:18 17:16:16 44: 13:21 17:29:36 45: 10:55 17:40:30
46: 12:06 17:52:36 47: 10:44 18:03:19 48: 10:52 18:14:10 49: 10:29 18:24:39 50: 10:24 18:35:02
51: 10:40 18:45:42 52: 10:50 18:56:31 53: 11:00 19:07:30 54: 10:16 19:17:46 55: 10:17 19:28:03
56: 10:30 19:38:32 57: 10:35 19:49:06 58: 10:18 19:59:24 59: 10:45 20:10:08 60: 10:47 20:20:55
61: 11:22 20:32:16 62: 10:45 20:43:00 63: 10:31 20:53:31 64: 11:14 21:04:45 65: 10:24 21:15:08
66: 11:19 21:26:26 67: 12:39 21:39:05 68: 11:56 21:51:00 69: 11:23 22:02:23 70: 10:52 22:13:14
71: 11:03 22:24:17 72: 11:18 22:35:35 73: 11:24 22:46:58 74: 11:24 22:58:21 75: 11:05 23:09:26
76: 11:19 23:20:45 77: 11:21 23:32:05 78: 11:02 23:43:07 79: 11:53 23:55:00
2 215 Steve Phillips 51 54 23:47:54 1: 5:10:56 05:10:56 2: 46:24 05:57:20 3: 43:46 06:41:05 4: 50:47 07:31:51 5: 53:22 08:25:13
6: 51:18 09:16:30 7: 48:17 10:04:47 8: 53:25 10:58:11 9: 49:50 11:48:00 10: 15:53 12:03:52
11: 18:22 12:22:14 12: 19:33 12:41:47 13: 20:34 13:02:20 14: 13:08 13:15:28 15: 23:16 13:38:43
16: 12:39 13:51:22 17: 12:46 14:04:08 18: 12:42 14:16:49 19: 12:58 14:29:46 20: 16:02 14:45:47
21: 12:13 14:58:00 22: 12:51 15:10:51 23: 12:41 15:23:32 24: 14:44 15:38:15 25: 13:29 15:51:44
26: 13:40 16:05:23 27: 22:52 16:28:15 28: 15:43 16:43:57 29: 12:44 16:56:41 30: 13:00 17:09:40
31: 15:14 17:24:53 32: 13:18 17:38:11 33: 12:45 17:50:55 34: 12:48 18:03:43 35: 31:40 18:35:23
36: 13:51 18:49:13 37: 14:16 19:03:29 38: 19:28 19:22:57 39: 16:47 19:39:44 40: 14:14 19:53:57
41: 28:09 20:22:05 42: 19:14 20:41:19 43: 14:21 20:55:39 44: 14:53 21:10:31 45: 29:58 21:40:29
46: 14:32 21:55:00 47: 15:57 22:10:56 48: 18:26 22:29:22 49: 13:16 22:42:37 50: 13:47 22:56:24
51: 15:43 23:12:07 52: 12:11 23:24:18 53: 11:29 23:35:46 54: 12:08 23:47:54
3 218 Gerald Eddlemon 63 53 23:47:53 1: 5:01:48 05:01:48 2: 54:16 05:56:03 3: 48:19 06:44:22 4: 50:51 07:35:12 5: 53:11 08:28:23
6: 49:23 09:17:45 7: 56:43 10:14:28 8: 52:34 11:07:02 9: 50:57 11:57:58 10: 15:59 12:13:57
11: 24:43 12:38:39 12: 15:13 12:53:51 13: 14:22 13:08:12 14: 13:39 13:21:51 15: 20:20 13:42:10
16: 14:49 13:56:59 17: 13:44 14:10:42 18: 11:45 14:22:27 19: 20:50 14:43:17 20: 12:33 14:55:49
21: 12:16 15:08:04 22: 11:57 15:20:00 23: 13:20 15:33:19 24: 13:51 15:47:10 25: 33:48 16:20:58
26: 13:37 16:34:34 27: 14:01 16:48:35 28: 14:30 17:03:04 29: 15:53 17:18:57 30: 15:29 17:34:26
31: 17:24 17:51:49 32: 18:22 18:10:11 33: 24:24 18:34:35 34: 14:28 18:49:02 35: 13:45 19:02:47
36: 13:08 19:15:55 37: 13:57 19:29:51 38: 14:40 19:44:30 39: 15:11 19:59:41 40: 19:16 20:18:56
41: 22:09 20:41:05 42: 15:08 20:56:12 43: 16:18 21:12:29 44: 17:16 21:29:45 45: 16:33 21:46:17
46: 15:50 22:02:06 47: 18:10 22:20:15 48: 15:33 22:35:48 49: 15:19 22:51:06 50: 14:56 23:06:02
51: 14:32 23:20:33 52: 14:08 23:34:40 53: 13:13 23:47:53
4 167 Mitchell Scott 50 50 23:58:37 1: 5:54:42 05:54:42 2: 1:04:28 06:59:10 3: 43:48 07:42:58 4: 1:19:08 09:02:05 5: 42:33 09:44:38
6: 1:12:32 10:57:09 7: 45:47 11:42:56 8: 44:32 12:27:28 9: 12:11 12:39:38 10: 15:15 12:54:53
11: 14:42 13:09:34 12: 11:58 13:21:32 13: 12:03 13:33:35 14: 12:15 13:45:49 15: 33:35 14:19:23
16: 12:59 14:32:21 17: 13:31 14:45:52 18: 13:35 14:59:27 19: 11:50 15:11:17 20: 19:58 15:31:14
21: 12:27 15:43:40 22: 12:56 15:56:35 23: 12:30 16:09:05 24: 12:10 16:21:14 25: 12:08 16:33:22
26: 12:14 16:45:36 27: 33:03 17:18:39 28: 13:02 17:31:40 29: 13:27 17:45:07 30: 13:12 17:58:18
31: 13:25 18:11:43 32: 13:54 18:25:36 33: 14:15 18:39:51 34: 30:03 19:09:54 35: 17:45 19:27:38
36: 13:11 19:40:49 37: 19:56 20:00:44 38: 14:05 20:14:48 39: 19:57 20:34:45 40: 22:47 20:57:31
41: 14:24 21:11:54 42: 34:29 21:46:23 43: 15:23 22:01:45 44: 34:35 22:36:20 45: 15:03 22:51:23
46: 17:41 23:09:03 47: 12:35 23:21:38 48: 13:49 23:35:27 49: 12:23 23:47:49 50: 10:49 23:58:37
5 161 Marc Jarkow 60 49 22:44:08 1: 5:21:03 05:21:03 2: 48:57 06:09:59 3: 52:18 07:02:17 4: 50:27 07:52:44 5: 48:42 08:41:25
6: 59:42 09:41:06 7: 55:43 10:36:49 8: 49:57 11:26:45 9: 17:16 11:44:01 10: 13:24 11:57:24
11: 16:34 12:13:57 12: 19:51 12:33:48 13: 17:04 12:50:52 14: 15:23 13:06:14 15: 18:39 13:24:52
16: 14:09 13:39:01 17: 13:58 13:52:58 18: 22:19 14:15:16 19: 13:29 14:28:45 20: 14:30 14:43:15
21: 16:30 14:59:45 22: 13:17 15:13:01 23: 13:50 15:26:50 24: 17:44 15:44:34 25: 16:21 16:00:54
26: 14:11 16:15:04 27: 14:26 16:29:30 28: 14:30 16:44:00 29: 14:30 16:58:29 30: 13:54 17:12:22
31: 14:32 17:26:53 32: 14:59 17:41:52 33: 16:20 17:58:11 34: 15:32 18:13:43 35: 15:46 18:29:28
36: 19:34 18:49:01 37: 15:00 19:04:01 38: 16:19 19:20:20 39: 16:38 19:36:57 40: 17:41 19:54:37
41: 16:59 20:11:36 42: 16:50 20:28:26 43: 17:38 20:46:03 44: 17:18 21:03:20 45: 19:40 21:22:59
46: 19:12 21:42:11 47: 21:30 22:03:40 48: 20:07 22:23:46 49: 20:22 22:44:08
6 162 Kenneth Pohlmann 56 48 23:52:37 1: 5:21:59 05:21:59 2: 1:03:43 06:25:42 3: 58:02 07:23:43 4: 1:04:41 08:28:24 5: 1:10:44 09:39:07
6: 1:10:32 10:49:39 7: 47:00 11:36:39 8: 14:14 11:50:52 9: 14:21 12:05:13 10: 25:27 12:30:40
11: 13:15 12:43:54 12: 16:20 13:00:14 13: 13:21 13:13:34 14: 27:02 13:40:36 15: 18:41 13:59:16
16: 13:18 14:12:34 17: 13:18 14:25:52 18: 32:07 14:57:59 19: 13:23 15:11:21 20: 13:33 15:24:54
21: 14:10 15:39:03 22: 55:42 16:34:45 23: 13:49 16:48:33 24: 14:25 17:02:58 25: 16:31 17:19:28
26: 15:01 17:34:28 27: 29:27 18:03:54 28: 14:00 18:17:54 29: 13:47 18:31:40 30: 14:12 18:45:51
31: 28:27 19:14:18 32: 18:48 19:33:05 33: 14:47 19:47:52 34: 14:29 20:02:20 35: 34:10 20:36:29
36: 14:23 20:50:52 37: 14:20 21:05:11 38: 18:56 21:24:07 39: 14:01 21:38:08 40: 17:49 21:55:57
41: 15:51 22:11:47 42: 13:08 22:24:55 43: 13:43 22:38:37 44: 14:34 22:53:10 45: 15:05 23:08:15
46: 13:53 23:22:08 47: 14:54 23:37:01 48: 15:36 23:52:37
7 158 Meron Levitats 70 47 23:47:53 1: 7:00:43 07:00:43 2: 1:15:11 08:15:53 3: 1:06:40 09:22:33 4: 1:00:04 10:22:36 5: 0:25 10:23:00
6: 1:03:43 11:26:43 7: 1:19:10 12:45:52 8: 14:07 12:59:59 9: 14:36 13:14:34 10: 14:46 13:29:20
11: 13:21 13:42:41 12: 18:17 14:00:58 13: 15:50 14:16:47 14: 36:52 14:53:39 15: 14:26 15:08:05
16: 14:50 15:22:55 17: 14:41 15:37:35 18: 14:09 15:51:43 19: 13:44 16:05:26 20: 17:03 16:22:28
21: 16:24 16:38:52 22: 15:55 16:54:46 23: 22:30 17:17:16 24: 15:00 17:32:16 25: 16:18 17:48:33
26: 15:23 18:03:56 27: 15:02 18:18:58 28: 16:27 18:35:25 29: 15:53 18:51:17 30: 15:57 19:07:14
31: 23:17 19:30:31 32: 16:14 19:46:44 33: 15:39 20:02:22 34: 16:24 20:18:46 35: 28:30 20:47:16
36: 14:09 21:01:25 37: 12:43 21:14:07 38: 21:09 21:35:15 39: 13:38 21:48:53 40: 14:27 22:03:19
41: 18:36 22:21:55 42: 14:36 22:36:31 43: 15:17 22:51:47 44: 19:14 23:11:00 45: 13:17 23:24:17
46: 11:29 23:35:45 47: 12:08 23:47:53
8 200 Miguel Encinas 47 47 23:55:33 1: 5:11:01 05:11:01 2: 1:30:04 06:41:04 3: 41:35 07:22:39 4: 52:42 08:15:21 5: 51:11 09:06:31
6: 46:35 09:53:05 7: 1:13:54 11:06:59 8: 47:49 11:54:47 9: 15:12 12:09:58 10: 15:48 12:25:46
11: 42:51 13:08:36 12: 11:52 13:20:28 13: 12:16 13:32:43 14: 26:32 13:59:15 15: 11:29 14:10:43
16: 11:46 14:22:29 17: 20:46 14:43:15 18: 12:32 14:55:46 19: 12:19 15:08:04 20: 11:57 15:20:01
21: 27:05 15:47:06 22: 12:02 15:59:07 23: 11:52 16:10:58 24: 36:48 16:47:45 25: 12:11 16:59:56
26: 11:51 17:11:46 27: 32:21 17:44:06 28: 12:46 17:56:52 29: 13:29 18:10:20 30: 12:30 18:22:49
31: 12:25 18:35:14 32: 12:30 18:47:44 33: 15:03 19:02:46 34: 14:04 19:16:49 35: 18:10 19:34:59
36: 17:19 19:52:17 37: 13:27 20:05:44 38: 16:19 20:22:02 39: 1:28:16 21:50:18 40: 13:12 22:03:29
41: 15:12 22:18:41 42: 13:54 22:32:35 43: 13:37 22:46:12 44: 13:38 22:59:50 45: 19:08 23:18:57
46: 14:57 23:33:54 47: 21:39 23:55:33
9 181 Jason Seiber 38 46 23:53:57 1: 5:54:43 05:54:43 2: 1:04:28 06:59:10 3: 43:45 07:42:55 4: 1:19:11 09:02:06 5: 42:33 09:44:38
6: 1:12:31 10:57:08 7: 45:50 11:42:58 8: 1:21:35 13:04:33 9: 12:24 13:16:57 10: 12:48 13:29:44
11: 12:29 13:42:13 12: 25:22 14:07:35 13: 11:49 14:19:23 14: 12:59 14:32:22 15: 13:31 14:45:52
16: 13:35 14:59:27 17: 11:50 15:11:17 18: 19:58 15:31:14 19: 12:26 15:43:40 20: 12:57 15:56:36
21: 25:12 16:21:48 22: 14:15 16:36:02 23: 14:26 16:50:28 24: 15:28 17:05:55 25: 26:09 17:32:03
26: 15:24 17:47:26 27: 22:42 18:10:08 28: 14:48 18:24:56 29: 14:07 18:39:02 30: 20:06 18:59:08
31: 14:54 19:14:02 32: 21:28 19:35:30 33: 14:36 19:50:06 34: 14:42 20:04:48 35: 28:25 20:33:12
36: 15:43 20:48:55 37: 14:47 21:03:41 38: 27:49 21:31:30 39: 14:54 21:46:23 40: 15:24 22:01:47
41: 30:28 22:32:15 42: 16:03 22:48:17 43: 15:46 23:04:03 44: 26:29 23:30:32 45: 11:56 23:42:27
46: 11:30 23:53:57
10 179 Mauricio Sanchez 42 45 23:47:51 1: 5:10:58 05:10:58 2: 1:30:06 06:41:04 3: 41:35 07:22:38 4: 52:42 08:15:20 5: 51:13 09:06:33
6: 46:33 09:53:05 7: 1:13:55 11:06:59 8: 47:48 11:54:47 9: 15:13 12:09:59 10: 15:50 12:25:48
11: 42:48 13:08:36 12: 11:52 13:20:27 13: 12:16 13:32:43 14: 26:33 13:59:15 15: 11:27 14:10:42
16: 11:47 14:22:29 17: 20:47 14:43:15 18: 12:35 14:55:49 19: 12:16 15:08:05 20: 11:56 15:20:01
21: 27:05 15:47:05 22: 12:01 15:59:06 23: 11:55 16:11:01 24: 36:47 16:47:47 25: 12:11 16:59:57
26: 11:50 17:11:47 27: 32:21 17:44:07 28: 12:46 17:56:52 29: 13:28 18:10:20 30: 12:41 18:23:00
31: 15:26 18:38:26 32: 24:21 19:02:46 33: 14:48 19:17:34 34: 1:04:29 20:22:02 35: 12:51 20:34:53
36: 13:07 20:47:59 37: 13:25 21:01:23 38: 12:41 21:14:04 39: 1:04:37 22:18:41 40: 13:54 22:32:35
41: 13:37 22:46:12 42: 25:55 23:12:06 43: 12:11 23:24:17 44: 11:29 23:35:45 45: 12:07 23:47:51
11 191 John Guth 55 45 23:57:57 1: 5:10:55 05:10:55 2: 55:16 06:06:10 3: 47:58 06:54:07 4: 58:33 07:52:40 5: 48:41 08:41:20
6: 1:06:26 09:47:45 7: 51:05 10:38:50 8: 1:17:18 11:56:07 9: 32:53 12:29:00 10: 12:52 12:41:51
11: 13:03 12:54:53 12: 13:13 13:08:06 13: 13:41 13:21:46 14: 12:52 13:34:37 15: 33:43 14:08:20
16: 13:51 14:22:11 17: 16:25 14:38:36 18: 31:48 15:10:24 19: 13:24 15:23:47 20: 13:46 15:37:33
21: 14:08 15:51:41 22: 40:55 16:32:35 23: 13:44 16:46:19 24: 16:44 17:03:03 25: 16:12 17:19:14
26: 36:57 17:56:10 27: 15:07 18:11:16 28: 14:59 18:26:15 29: 16:13 18:42:27 30: 16:20 18:58:47
31: 46:59 19:45:45 32: 15:14 20:00:58 33: 14:35 20:15:33 34: 15:24 20:30:57 35: 15:04 20:46:01
36: 47:57 21:33:58 37: 15:34 21:49:31 38: 16:25 22:05:56 39: 17:12 22:23:08 40: 29:33 22:52:40
41: 12:50 23:05:30 42: 12:04 23:17:34 43: 12:11 23:29:44 44: 14:45 23:44:28 45: 13:30 23:57:57
12 159 Bill Ingraham 68 44 23:50:40 1: 6:43:25 06:43:25 2: 1:10:55 07:54:19 3: 1:05:00 08:59:19 4: 1:09:04 10:08:23 5: 1:23:24 11:31:47
6: 20:38 11:52:25 7: 29:04 12:21:29 8: 51:52 13:13:21 9: 20:40 13:34:00 10: 17:21 13:51:21
11: 22:47 14:14:07 12: 25:29 14:39:35 13: 14:40 14:54:14 14: 14:21 15:08:35 15: 14:27 15:23:01
16: 14:34 15:37:35 17: 14:24 15:51:59 18: 19:24 16:11:23 19: 15:19 16:26:41 20: 16:05 16:42:45
21: 30:08 17:12:53 22: 18:16 17:31:09 23: 15:14 17:46:22 24: 16:37 18:02:59 25: 14:09 18:17:08
26: 14:35 18:31:42 27: 14:25 18:46:06 28: 17:22 19:03:28 29: 28:49 19:32:16 30: 15:48 19:48:03
31: 15:36 20:03:38 32: 15:20 20:18:58 33: 16:19 20:35:16 34: 15:59 20:51:15 35: 15:55 21:07:09
36: 20:46 21:27:55 37: 16:08 21:44:02 38: 17:24 22:01:25 39: 20:56 22:22:21 40: 20:14 22:42:35
41: 18:18 23:00:52 42: 18:42 23:19:34 43: 16:55 23:36:28 44: 14:12 23:50:40
13 176 Lawrence Silverman 42 42 22:33:16 1: 6:08:03 06:08:03 2: 1:06:09 07:14:12 3: 51:21 08:05:33 4: 1:35:26 09:40:59 5: 48:48 10:29:46
6: 50:49 11:20:34 7: 15:12 11:35:46 8: 37:10 12:12:55 9: 17:29 12:30:23 10: 13:22 12:43:45
11: 30:07 13:13:51 12: 13:34 13:27:25 13: 13:28 13:40:52 14: 29:25 14:10:17 15: 13:41 14:23:57
16: 31:19 14:55:16 17: 12:36 15:07:51 18: 12:12 15:20:02 19: 19:04 15:39:05 20: 12:46 15:51:51
21: 12:55 16:04:46 22: 23:08 16:27:53 23: 12:54 16:40:47 24: 13:06 16:53:52 25: 1:10:54 18:04:46
26: 13:11 18:17:57 27: 13:10 18:31:06 28: 13:27 18:44:33 29: 13:23 18:57:55 30: 13:40 19:11:35
31: 26:40 19:38:15 32: 13:24 19:51:39 33: 13:19 20:04:58 34: 21:11 20:26:08 35: 13:25 20:39:32
36: 13:32 20:53:04 37: 25:36 21:18:39 38: 13:23 21:32:01 39: 13:41 21:45:42 40: 20:26 22:06:08
41: 13:36 22:19:43 42: 13:34 22:33:16
14 175 Mike Abney 42 41 23:55:24 1: 6:31:39 06:31:39 2: 48:37 07:20:15 3: 43:39 08:03:54 4: 50:13 08:54:07 5: 1:01:58 09:56:04
6: 46:31 10:42:35 7: 45:54 11:28:28 8: 15:55 11:44:23 9: 37:49 12:22:11 10: 13:44 12:35:54
11: 13:25 12:49:19 12: 24:35 13:13:54 13: 15:29 13:29:22 14: 13:20 13:42:41 15: 16:34 13:59:14
16: 11:29 14:10:43 17: 11:46 14:22:28 18: 20:48 14:43:16 19: 12:34 14:55:49 20: 12:17 15:08:06
21: 15:46 15:23:51 22: 3:47:29 19:11:20 23: 14:19 19:25:38 24: 15:28 19:41:06 25: 12:49 19:53:54
26: 16:30 20:10:24 27: 14:50 20:25:14 28: 14:59 20:40:12 29: 14:54 20:55:06 30: 15:20 21:10:25
31: 15:45 21:26:09 32: 15:53 21:42:02 33: 15:51 21:57:53 34: 15:48 22:13:40 35: 15:37 22:29:16
36: 16:02 22:45:18 37: 14:44 23:00:01 38: 14:00 23:14:01 39: 16:14 23:30:14 40: 13:04 23:43:18
41: 12:07 23:55:24
15 225 Joel Lawrence 50 41 23:55:44 1: 5:10:54 05:10:54 2: 55:15 06:06:09 3: 48:00 06:54:08 4: 58:35 07:52:43 5: 48:41 08:41:24
6: 1:06:24 09:47:47 7: 51:05 10:38:51 8: 58:04 11:36:54 9: 52:05 12:28:58 10: 12:48 12:41:46
11: 13:11 12:54:56 12: 13:16 13:08:12 13: 13:37 13:21:48 14: 46:33 14:08:21 15: 13:51 14:22:12
16: 16:26 14:38:37 17: 31:48 15:10:25 18: 13:25 15:23:50 19: 13:44 15:37:33 20: 14:10 15:51:42
21: 40:51 16:32:32 22: 13:26 16:45:58 23: 17:05 17:03:03 24: 16:12 17:19:15 25: 36:57 17:56:11
26: 15:06 18:11:17 27: 14:59 18:26:16 28: 16:12 18:42:27 29: 16:17 18:58:44 30: 47:02 19:45:46
31: 15:15 20:01:00 32: 14:34 20:15:33 33: 15:23 20:30:56 34: 15:04 20:45:59 35: 48:01 21:34:00
36: 15:33 21:49:33 37: 16:25 22:05:57 38: 17:15 22:23:12 39: 1:03:48 23:26:59 40: 14:46 23:41:44
41: 14:01 23:55:44
16 178 Kevin Koval 37 37 23:55:25 1: 4:52:52 04:52:52 2: 57:05 05:49:56 3: 50:47 06:40:43 4: 41:54 07:22:36 5: 50:13 08:12:48
6: 42:26 08:55:13 7: 1:00:53 09:56:05 8: 46:31 10:42:36 9: 45:53 11:28:28 10: 15:56 11:44:23
11: 37:50 12:22:12 12: 13:42 12:35:54 13: 13:22 12:49:15 14: 24:39 13:13:53 15: 15:27 13:29:20
16: 13:22 13:42:41 17: 16:34 13:59:15 18: 11:27 14:10:42 19: 11:46 14:22:27 20: 20:50 14:43:16
21: 12:32 14:55:48 22: 12:16 15:08:04 23: 11:58 15:20:02 24: 13:18 15:33:19 25: 13:47 15:47:05
26: 12:01 15:59:06 27: 11:57 16:11:03 28: 36:45 16:47:48 29: 12:11 16:59:58 30: 11:49 17:11:46
31: 32:21 17:44:06 32: 12:46 17:56:52 33: 13:29 18:10:21 34: 5:08:49 23:19:09 35: 12:35 23:31:44
36: 12:41 23:44:24 37: 11:01 23:55:25
17 174 Greg Paley 51 32 23:56:46 1: 5:24:54 05:24:54 2: 53:46 06:18:39 3: 48:52 07:07:31 4: 1:07:30 08:15:00 5: 9:27:20 17:42:20
6: 11:45 17:54:04 7: 11:10 18:05:14 8: 11:36 18:16:49 9: 11:45 18:28:34 10: 11:35 18:40:09
11: 11:48 18:51:56 12: 14:44 19:06:40 13: 11:11 19:17:50 14: 13:58 19:31:48 15: 17:18 19:49:05
16: 10:20 19:59:25 17: 10:43 20:10:07 18: 10:51 20:20:58 19: 17:56 20:38:54 20: 12:22 20:51:15
21: 13:30 21:04:44 22: 10:29 21:15:12 23: 12:34 21:27:46 24: 12:59 21:40:44 25: 32:30 22:13:14
26: 11:03 22:24:17 27: 11:18 22:35:34 28: 11:25 22:46:59 29: 11:36 22:58:35 30: 22:10 23:20:44
31: 11:25 23:32:09 32: 24:38 23:56:46
18 165 Dru Dixon 55 30 16:43:25 1: 4:44:02 04:44:02 2: 54:08 05:38:10 3: 40:38 06:18:48 4: 45:46 07:04:33 5: 38:27 07:43:00
6: 48:43 08:31:43 7: 41:30 09:13:12 8: 1:16:46 10:29:57 9: 41:10 11:11:07 10: 26:08 11:37:14
11: 11:16 11:48:30 12: 11:50 12:00:19 13: 11:32 12:11:51 14: 11:21 12:23:12 15: 11:31 12:34:42
16: 12:34 12:47:16 17: 12:48 13:00:04 18: 11:31 13:11:34 19: 35:36 13:47:10 20: 11:29 13:58:39
21: 11:21 14:09:59 22: 12:14 14:22:12 23: 11:55 14:34:07 24: 12:15 14:46:22 25: 12:24 14:58:45
26: 50:07 15:48:52 27: 16:30 16:05:21 28: 12:37 16:17:58 29: 12:31 16:30:28 30: 12:57 16:43:25
19 163 Daniel Pack 41 25 17:49:56 1: 5:22:11 05:22:11 2: 59:12 06:21:22 3: 1:07:19 07:28:41 4: 1:01:52 08:30:32 5: 48:47 09:19:19
6: 1:05:36 10:24:54 7: 54:15 11:19:09 8: 1:18:33 12:37:41 9: 14:01 12:51:42 10: 14:19 13:06:00
11: 18:52 13:24:52 12: 14:09 13:39:00 13: 13:59 13:52:59 14: 22:18 14:15:16 15: 13:28 14:28:44
16: 14:30 14:43:14 17: 16:32 14:59:45 18: 13:16 15:13:00 19: 13:51 15:26:51 20: 34:03 16:00:54
21: 14:11 16:15:04 22: 14:26 16:29:30 23: 45:37 17:15:06 24: 16:57 17:32:02 25: 17:54 17:49:56
20 171 Stephen Bereheiko 47 21 15:13:18 1: 6:15:58 06:15:58 2: 1:16:00 07:31:57 3: 55:01 08:26:58 4: 1:04:39 09:31:36 5: 51:14 10:22:50
6: 48:41 11:11:30 7: 28:33 11:40:02 8: 13:47 11:53:49 9: 21:52 12:15:40 10: 13:47 12:29:26
11: 13:29 12:42:54 12: 16:55 12:59:49 13: 13:29 13:13:17 14: 13:22 13:26:38 15: 17:05 13:43:43
16: 13:31 13:57:13 17: 13:56 14:11:09 18: 17:35 14:28:44 19: 14:44 14:43:27 20: 15:53 14:59:19
21: 13:59 15:13:18
21 164 Steve Cottrell 54 21 16:21:30 1: 5:39:59 05:39:59 2: 1:59:18 07:39:16 3: 1:01:14 08:40:29 4: 2:28:05 11:08:33 5: 31:27 11:39:59
6: 11:50 11:51:49 7: 11:49 12:03:37 8: 12:07 12:15:44 9: 12:42 12:28:25 10: 35:45 13:04:10
11: 12:26 13:16:36 12: 12:03 13:28:38 13: 12:00 13:40:38 14: 36:15 14:16:52 15: 13:09 14:30:01
16: 12:39 14:42:40 17: 12:23 14:55:02 18: 49:33 15:44:35 19: 12:20 15:56:54 20: 12:18 16:09:12
21: 12:19 16:21:30
22 173 Lee Van Norman 45 18 17:19:41 1: 5:40:01 05:40:01 2: 1:59:16 07:39:17 3: 1:01:10 08:40:26 4: 2:28:08 11:08:34 5: 39:57 11:48:30
6: 2:13:52 14:02:21 7: 10:40 14:13:00 8: 10:27 14:23:27 9: 25:00 14:48:26 10: 10:57 14:59:23
11: 10:41 15:10:04 12: 36:01 15:46:04 13: 12:22 15:58:26 14: 12:30 16:10:56 15: 24:33 16:35:28
16: 12:04 16:47:32 17: 18:39 17:06:10 18: 13:32 17:19:41
23 170 Hamid Akbarian 47 14 14:13:16 1: 5:21:04 05:21:04 2: 1:19:58 06:41:01 3: 54:14 07:35:15 4: 53:10 08:28:25 5: 48:06 09:16:30
6: 1:06:21 10:22:50 7: 44:09 11:06:59 8: 48:18 11:55:17 9: 14:43 12:09:59 10: 15:47 12:25:45
11: 14:10 12:39:55 12: 13:30 12:53:24 13: 13:36 13:07:00 14: 1:06:17 14:13:16
24 194 Greg Smith 55 4 09:31:35 1: 6:16:02 06:16:02 2: 1:15:58 07:31:59 3: 55:03 08:27:01 4: 1:04:34 09:31:35
25 177 Martin Burkett 38 3 08:05:46 1: 6:08:03 06:08:03 2: 1:06:10 07:14:13 3: 51:33 08:05:46
26 169 David Yonchik 52 3 09:40:18 1: 7:04:13 07:04:13 2: 1:17:12 08:21:25 3: 1:18:54 09:40:18
27 166 Milton Hopkins 56 1 05:40:02 1: 5:40:02 05:40:02
OVERALL RESULTS FEMALE SOLO 24 HR
Place No. Name Age Laps Time
===== ===== ============================= === ==== ========
1 185 Leslie Shapiro 46 50 23:52:35 1: 5:22:00 05:22:00 2: 1:03:44 06:25:43 3: 58:02 07:23:44 4: 1:04:44 08:28:28 5: 1:10:42 09:39:09
6: 1:10:30 10:49:39 7: 46:58 11:36:37 8: 14:17 11:50:53 9: 14:21 12:05:14 10: 25:27 12:30:40
11: 13:14 12:43:54 12: 16:21 13:00:14 13: 13:22 13:13:36 14: 27:00 13:40:35 15: 18:45 13:59:20
16: 13:14 14:12:34 17: 13:22 14:25:55 18: 32:04 14:57:58 19: 13:23 15:11:20 20: 13:37 15:24:57
21: 14:09 15:39:06 22: 13:43 15:52:49 23: 14:03 16:06:51 24: 27:56 16:34:47 25: 13:49 16:48:36
26: 14:31 17:03:06 27: 16:25 17:19:30 28: 14:59 17:34:29 29: 29:25 18:03:54 30: 14:01 18:17:54
31: 13:46 18:31:40 32: 14:11 18:45:50 33: 28:30 19:14:19 34: 18:46 19:33:05 35: 14:48 19:47:53
36: 14:29 20:02:22 37: 34:07 20:36:29 38: 14:23 20:50:52 39: 14:21 21:05:12 40: 18:56 21:24:08
41: 14:01 21:38:09 42: 17:50 21:55:58 43: 15:50 22:11:47 44: 13:09 22:24:56 45: 13:43 22:38:38
46: 14:35 22:53:13 47: 15:04 23:08:16 48: 13:52 23:22:08 49: 14:54 23:37:02 50: 15:34 23:52:35
2 192 Nancy Guth 58 41 23:55:45 1: 5:10:56 05:10:56 2: 55:15 06:06:10 3: 47:59 06:54:09 4: 58:34 07:52:43 5: 48:42 08:41:24
